Токарно-винторезный станок по металлу |
OPTIturn TH 4615V |
| Артикул | 3462125 |
| Двигатель | 8,5 кВт 380 В ~50 Гц |
| Высота центров | 230 мм |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали | 1500 мм |
| Наибольший Ø обработки над станиной | Ø 465 мм |
| Наибольший Ø обработки над суппортом | Ø 270 мм |
| Наибольший Ø обработки над выемкой станины | Ø 690 мм |
| Длина выемки станины | 240 мм |
| Ширина станины | 300 мм |
| Частота вращения шпинделя | 30 ― 400 / 160 ― 2000 об/мин |
| Количество ступеней | 2, бесступенчатая регулировка |
| Внутренний конус шпинделя | MK7 |
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 №6 |
| Проходное отверстие шпинделя | Ø 80 мм |
| Ход верхней каретки суппорта | 125 мм |
| Ход поперечной каретки суппорта | 285 мм |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MK4 |
| Перемещение пиноли задней бабки | 130 мм / Ø 60 мм |
| Продольная подача | 0,031 ― 1,7 мм/об |
| Поперечная подача | 0,014 ― 0,784 мм/об |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьбы | 0,1 ― 14 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьбы | 112 ― 2 ниток/дюйм |
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьбы | 4 ― 112 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьбы | 0,1 ― 7 |
| Державка резца | 25 x 25 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2720 x 1080 x 1370 мм |
| Вес | 2750 кг |
| Артикул | |
| Патрон 3-х кулачковый высокоскоростной в стальном корпусе CS3C ø 250 мм Camlock D1-6″ (до 3500 об/мин) | 3442555 |
| Патрон 4-х кулачковый высокоскоростной в стальном корпусе CS4C ø 250 мм Camlock D1-6″ (до 3500 об/мин) | 3442655 |
| Универсальное цанговое устройство 5C для станка D460 | 3444006 |
| Набор цанг 5C 17 шт. 3-25 мм | 3441509 |
| Набор токарных резцов 7 шт. державка 20 мм | 3444011 |
| Упор позиционный микрометрический для станка D460 | 3444022 |
| Центр вращающийся MK4 | 3440704 |
| Виброопора SE2 | 3381016 |
| Виброопора SE3 | 3381018 |

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: