Технические характеристики: |
|||
Токарно-винторезный станок по металлу |
OPTIturn TH 4610D |
OPTIturn TH 4615D |
OPTIturn TH 4620D |
| Номер арт. | 3462110 | 3462120 | 3462130 |
| Двигатель | 5,5 кВт 380 В ~50 Гц | ||
| Система подачи СОЖ | 100 Вт | ||
| Высота центров | 230 мм | ||
| Наибольшая длина обрабатываемой детали | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм |
| Наибольший диаметр обработки над станиной | 465 мм | ||
| Наибольший диаметр обработки над суппортом | 270 мм | ||
| Наибольший диаметр обработки над выемкой станины | 690 мм | ||
| Длина обработки в выемке станины | 240 мм | ||
| Ширина станины | 300 мм | ||
| Частота вращения шпинделя | 25 — 2000 об/мин | ||
| Количество ступеней | 12 | ||
| Внутренний конус шпинделя | МК 6 | ||
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 | ||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 58 мм | ||
| Ход верхней каретки суппорта | 125 мм | ||
| Ход поперечной каретки суппорта | 285 мм | ||
| Продольная подача (42 подачи) | 0,031 — 1,7 мм/об | ||
| Поперечная подача (42 подачи) | 0,014 — 0,784 мм/об | ||
| Пределы шага нарезаемых метрических резьбы (41 шаг) | 0,1 — 14 мм | ||
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьбы (41 шаг) | 2 — 112 ниток на дюйм | ||
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьбы (50 шагов) | 4 — 112 | ||
| Пределы шага нарезаемых модульных резьбы (34 шага) | 0,1 — 7 | ||
| Максимальная высота державки резца | 25 мм | ||
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 4 | ||
| Диаметр задней бабки | 60 мм | ||
| Ход пиноли задней бабки | 130 мм | ||
Габаритные размеры |
|||
| Длина | 2200 мм | 2750 мм | 3250 мм |
| Ширина | 1245 мм | ||
| Высота | 1568 мм | ||
| Масса станка | 1720 кг | 1810 кг | 1945 кг |
| Номер арт. | |
| 3-кулачковый прецизионный патрон CI3C ø 250 мм Camlock D1-6″ | 3442055 |
| 4-кулачковый прецизионный патрон CI3C ø 250 мм Camlock D1-6″ | 3442155 |
| Сменный картридж 25 х 120 тип D под четырехгранную державку | 3384306 |
| Сменный картридж 32 х 130 тип H под круглую державку | 3384324 |
| Вращающийся центр OPTIMUM МК 4 | 3440704 |
| Вращающийся центр RÖHM МК 4 | 3444003 |
| Универсальное цанговое устройство 5С для D460 | 3444006 |
| Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 3441509 |
| Цанговый патрон 5С Camlock ASA D1 — 6″ | 3441556 |
| Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 3441509 |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт. 25 мм | 3441623 |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт. 25 мм | 3441672 |
| Набор расточных резцов 5 шт. (8 / 10 / 12 / 16 / 20 мм) | 3441650 |
| Револьверный 4-позиционный упор | 3444022 |
| Виброопоры SE3 | 3381018 |
| Магнитный стружкосборщик Chipmag | 3850010 |

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: