Шлифовальный станок по металлу |
OPTIgrind GU 20S |
OPTIgrind GU 20S |
OPTIgrind GU 25S |
| артикул | 3101570 | 3101575 | 3101580 |
| Электрическое напряжение | 230 В | 400 В | 400 В |
| Фазы | 1 Ph | 3 Ph | 3 Ph |
| Текущий тип тока | ~ | ~ | ~ |
| Частота сети | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Мощность двигателя | 600 Вт | 600 Вт | 1,5 кВт |
| Диаметр шлифовального круга | 200 мм | 200 мм | 250 мм |
| Ширина шлифовального круга | 30 мм | 30 мм | 40 мм |
| Диаметр посадочного отверстия круга | 32 мм | 32 мм | 32 мм |
| Размер шлифовальной ленты (мм) | 75 х 762 | 75 х 762 | 75 х 1016 |
| Диапазон поворота консоли шлифовальной ленты | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
| Ширина патрубка всасывания | 32 мм | 32 мм | 32 мм |
| Радиус и длина окружности шлиф. диска | 87 х 180 мм | 87 х 180 мм | 87 х 305 мм |
| число оборотов | 2850 / мин | 2850 / мин | 2850 / мин |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 665 х 577 х 382 | 665 х 577 х 382 | 665 х 577 х 382 |
| вес нетто | 20,7 кг | 20,7 кг | 31,5 кг |
Принадлежности для OPTIgrind GU 20S / 25S GU |
артикул |
| Настенное крепление для OPTIgrind КСМ 150 SM 250 | 3107050 |
| Подставка | 3107100 |
| Подставка с контейнером для воды | 3107060 |
| Подставка с контейнером для воды и шкафчиком с замком SSM | 3107101 |
| Шлифовальная лента для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K40 | 3357612 |
| Шлифовальная лента для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K60 | 3357614 |
| Шлифовальная лента для SL-1 / SM 200SL 75 х 762 мм K80 | 3357616 |
| Шлифовальная лента для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K120 | 3357618 |
| Шлифовальной ленты для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K40 | 3357682 |
| Шлифовальной ленты для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K60 | 3357684 |
| Шлифовальной ленты для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K80 | 3357686 |
| Шлифовальная лента для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K120 | 3357688 |
| Шлифовальная лента для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K180 | 3357619 |
| Шлифовальная лента для SL-1 / СМ 200SL, 75 х 762 мм K240 | 3357620 |
| Шлифовальная лента для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K180 | 3357689 |
| Шлифовальная лента для SL-2 / SM 250SL, 75 х 1016 мм K240 |

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: