Технические характеристики: |
|||
Токарно-винторезный станок по металлу |
OPTIturn TH 5615D |
OPTIturn TH 5620D |
OPTIturn TH 5630D |
| Номер арт. | 3462160 | 3462170 | 3462180 |
Электропитание |
|||
| Двигатель | 7,5 кВт 380 В ~50 Гц | ||
| Система подачи СОЖ | 100 Вт | ||
Станочные данные |
|||
| Высота центров | 280 мм | ||
| Наибольшая длина обрабатываемой детали | 1500 мм | 2000 мм | 3000 мм |
| Наибольший диаметр обработки над станиной | 560 мм | ||
| Наибольший диаметр обработки над суппортом | 355 мм | ||
| Наибольший диаметр обработки над выемкой станины | 790 мм | ||
| Длина выемки станины | 150 мм | ||
| Ширина станины | 350 мм | ||
| Частота вращения шпинделя | 25 — 1600 об/мин | ||
| Количество ступеней | 12 | ||
| Внутренний конус шпинделя | МК 7 | ||
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 — 8″ | ||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 80 мм | ||
| Ход верхней каретки суппорта | 130 мм | ||
| Ход поперечной каретки суппорта | 310 мм | ||
| Продольная подача (35 подач) | 0,059 — 1,646 мм/об | ||
| Поперечная подача (35 подач) | 0,020 — 0,573 мм/об | ||
| Пределы шага нарезаемых метрических резьбы (47 шагов) | 0,2 — 14 мм | ||
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьбы (60 шагов) | 2 — 112 ниток на дюйм | ||
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьбы (50 шагов) | 4 — 112 | ||
| Пределы шага нарезаемых модульных резьбы (34 шага) | 0,1 — 7 | ||
| Максимальная высота державки резца | 25 мм | ||
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 5 | ||
| Диаметр задней бабки | 75 мм | ||
| Ход пиноли задней бабки | 180 мм | ||
Габаритные размеры |
|||
| Длина | 2840 мм | 3340 мм | 4340 мм |
| Ширина | 1150 мм | ||
| Высота | 1460 мм | ||
| Масса станка | 2285 кг | 2650 кг | 3000 кг |
| Номер арт. | |
| 3-кулачковый прецизионный патрон CI3C ø 315 мм Camlock D1-8″ | 3442065 |
| 4-кулачковый прецизионный патрон CI3C ø 315 мм Camlock D1-8″ | 3442165 |
| Сменный картридж 32 х 150 тип D под четырехгранную державку | 3384308 |
| Сменный картридж 40 х 160 тип H под круглую державку | 3384326 |
| Вращающийся центр OPTIMUM МК 5 | 3440705 |
| Универсальное цанговое устройство 5С для D560 | 3444006 |
| Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 3441509 |
| Цанговый патрон 5С Camlock ASA D1 — 8″ | 3441558 |
| Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 3441509 |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт. 32 мм | 3441674 |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт. 25 мм | 3441623 |
| Набор расточных резцов 5 шт. (8 / 10 / 12 / 16 / 20 мм) | 3441650 |
| Револьверный 4-позиционный упор | 3444023 |
| Виброопоры SE3 | 3381018 |
| Магнитный сборщик стружки Chipmag | 3850010 |

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: