Технические характеристики: |
|
Токарно-винторезный станок Optimum |
OPTIturn TH 4010 |
| Номер арт. | 3402070 |
Токарно-винторезный станок Optimum |
OPTIturn TH 4010DPA |
| Номер арт | 3402080 |
Токарно-винторезный станок Optimum |
OPTIturn TH 4010DPA Vario |
| Номер арт | 3402085 |
Электропитание |
|
| Двигатель, 2-ступенчатый | 1,5 / 2,4 / 4,0 кВт 380 В ~50 Гц |
| Система подачи СОЖ | 40 Вт |
Станочные данные |
|
| Высота центров, мм | 205 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
| Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 410 |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
| Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 540 |
| Длина выемки станины, мм | 165 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 45 — 1800 (DPA Vario 30 — 3000) |
| Количество ступеней | 16 (DPA Vario — 2, без ступенчато) |
| Внутренний конус шпинделя | МК 6 |
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 52 |
| Ширина станины, мм | 206 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 100 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 195 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 3 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 130 |
| Продольная подача, мм/об (48 подач) | 0,043 — 0,653 |
| Поперечная подача, мм/об (48 подач) | 0,015 — 0,206 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьбы мм (42 шагов) | 0,4 — 7 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьбы ниток на дюйм (42 шага) | 4 — 70 |
| Высота державки резца, мм | 16 |
Габаритные размеры |
|
| Длина, мм | 1920 |
| Ширина, мм | 740 |
| Высота, мм | 1222 (DPA — 1555) |
| Масса станка, кг | 775 (DPA Vario — 780) |
| Номер арт. | |
| Вращающийся центр OPTIMUM МК 3 | 3440703 |
| Вращающийся центр RÖHM МК 3 | 3441503 |
| Вращающийся центр со сменными насадками МК 3 | 3440733 |
| 3-кулачковый прецизионный патрон CI3C ø 160 мм Camlock D1-4″ | 3442040 |
| 3-кулачковый прецизионный патрон CI3C ø 200 мм Camlock D1-4″ | 3442045 |
| 4-кулачковый прецизионный патрон CI4C ø 160 мм Camlock D1-4″ | 3442140 |
| 4-кулачковый прецизионный патрон CI4C ø 200 мм Camlock D1-4″ | 3442145 |
| Универсальное цанговое устройство 5С для D360 | 3441506 |
| Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 3441509 |
| Цанговый патрон 5С Camlock ASA D1 — 4″ | 3441554 |
| Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 3441509 |
| Набор токарных резцов с напайными пластинами 11 шт., державка 16 мм | 3441508 |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 7 шт., державка 16 мм | 3441511 |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт., державка 16 мм | 3441610 |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт., державка 16 мм | 3441668 |
| Набор расточных резцов 3 шт. 12 мм | 3441641 |
| Быстросменный резцедержатель SWH 3-Е | 3384303 |
| Сменный картридж 20 х 100 тип D под четырехгранную державку | 3384304 |
| Сменный картридж 30 х 100 тип H под круглую державку | 3384322 |
| Позиционный микрометрический упор | 3441524 |
| Быстросменный сверлильный патрон 0-16 мм | 3050626 |
| Переходная оправка МК3 — В16 | 3050660 |
| Сверлильный патрон 0-13 мм MK3 | 3050585 |
| Сверлильный патрон 1-16 мм MK3 | 3050573 |
| Набор сверл 1-13 мм с титановым покрытием 25 шт. | 3051010 |
| Система подачи СОЖ в зону резания | 3352002 |
| Виброопоры SE1 | 3381012 |
| Магнитный стружкосборщик Chipmag | 3850010 |

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: