![]() |
![]() |
![]() |
Быстрый ход |
Задняя бабка |
Бак СОЖ |
| Быстрый ход суппорта в продольном и поперечном направлении | Редуктор хода пиноли с передаточным отношением 1/4 или 1/1 | Удобное наполнение и очистка выносного бака СОЖ |
Технические характеристики: |
||
Токарно-винторезный станок OPTIturn |
TH 8020D |
TH 8030D |
| Номер арт. | 3462230 | 3462240 |
Электропитание |
||
| Двигатель | 11 кВт 380 В ~50 Гц | |
| Насос подачи СОЖ | 120 Вт | |
Станочные данные |
||
| Высота центров, мм | 400 | |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 2000 | 3000 |
| Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 800 | |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 570 | |
| Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 1035 | |
| Длина выемки станины, мм | 250 | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 — 1600 | |
| Количество ступеней | 16 | |
| Внутренний конус шпинделя | МК 7 | |
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 | |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 105 | |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 230 | |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 420 | |
| Продольная подача (25 шагов) | 0,044 — 1,48 мм/об | |
| Поперечная подача (25 шагов | 0,022 — 0,74 мм/об) | |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьбы (54 шага) | 0,45 — 120 мм | |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьбы (60 шагов) | 7/16 — 80 ниток на дюйм | |
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьбы (42 шага) | 7/8 — 160 | |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьбы (46 шагов) | 0,25 — 60 | |
| Высота державки резца | макс. 32 мм | |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 5 | |
| Ход пиноли задней бабки | 235 мм | |
Габаритные размеры |
||
| Длина, мм | 3740 | 4707 |
| Ширина, мм | 1230 | |
| Высота, мм | 1595 | |
| Масса станка, кг | 3455 | 3820 |
| Номер арт. | ||||
![]() |
||||
| Сменный картридж 40 х 180 тип D под четырехгранную державку | 3384332 | |||
| Сменный картридж 70 х 180 тип H под круглую державку | 3384333 | |||
![]() |
||||
| Вращающийся центр OPTIMUM МК 5 | 3440705 | |||
![]() |
||||
| 3-кулачковый прецизионный патрон CI3C ø 315 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 |
3442065 | |||
| 4-кулачковый прецизионный патрон CI3C ø 315 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 |
3442165 | |||
![]() |
||||
| Цанговый патрон 5 С Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 | 3441558 | |||
| Набор цанг 5 С 17 шт. 3-25 мм | 3441509 | |||
![]() |
||||
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 7 шт. 20 мм |
3444011 | |||
![]() |
||||
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт. 20 мм |
3441617 | |||
![]() |
||||
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт. 25 мм |
3441623 | |||
![]() |
||||
| Набор расточных резцов 5 шт. (8 / 10 / 12 / 16 / 20 мм) | 3441650 | |||
![]() |
||||
| Виброопоры SE3 | 3381018 | |||
![]() |
||||
| Магнитный стружкосборщик Chipmag | 3850010 | |||
| Измеряемая величина | Предельное значение |
| Радиальное и торцевое биение шпинделя | А: 0,009 мм В: 0,01 мм |
| Радиальное биение конической посадочной поверхности шпинделя | 0,01 мм |
| Радиальное биение шпинделя | 0,009 мм |
| Радиальное биение фланца шпинделя | 0,009 мм |
| Радиальное биение оправки, установленной во внутренний конус шпинделя | А: 0,01 мм В: 0,02 / 300 мм |
| Параллельность оси конической посадочной поверхности шпинделя и перемещения продольной каретки суппорта | А: 0,02 / 300 мм В: 0,015 / 300 мм |
| Параллельность пиноли задней бабки | А: 0,015 / 100 мм В: 0,015 / 100 мм |
| Параллельность пиноли задней бабки и перемещения продольной каретки суппорта | А: 0,02 / 300 мм В: 0,02 / 300 мм |
| Параллельность оси конической посадочной поверхности пиноли задней бабки и перемещения продольной каретки суппорта | А: 0,025 мм В: 0,025 мм |
| Биение оправки, установленной в центрах шпинделя и задней бабки | 0,04 мм |
| Радиальное биение токарного патрона | 0,04 мм |
| Радиальное биение измерительной оправки. закрепленной в токарном патроне:А: Ø 20 мм В: Ø 30 мм | А: |
| 1. 0,04 мм | |
| 2. 0,08 / 100 мм В: | |
| 1. 0,04 мм | |
| 2. 0,08 / 100 мм |

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: