Технические характеристики: |
|
Токарно-винторезный станок Optimum |
OPTIturn TH3610 |
| Номер арт | 3402060 |
| Двигатель | 1,5 кВт 380 В ~50 Гц |
| Высота центров, мм | 180 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 980 |
| Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 356 |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 198 |
| Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 516 |
| Длина выемки станины, мм | 160 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 70 — 2000 |
| Количество ступеней | 8 |
| Внутренний конус шпинделя | МК 6 |
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 No. 5 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 52 |
| Ширина станины, мм | 187 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 100 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 170 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 3 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
| Продольная подача, мм/об (32 подачи) | 0,052 — 1,392 |
| Поперечная подача, мм/об (32 подачи) | 0,014 — 0,38 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьбы мм (26 шагов) | 0,4 — 7 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьбы ниток на дюйм (34 шага) | 4 — 56 |
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьбы | 8 — 120 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьбы | 0,2 — 3,5 |
| Высота державки резца, мм | 16-20 |
Габаритные размеры |
|
| Длина, мм | 1930 |
| Ширина, мм | 725 |
| Высота, мм | 1620 |
| Масса станка, кг | 610 |
| Номер арт. | ||
| Вращающийся центр OPTIMUM МК 3 | 3440703 | |
| Вращающийся центр RÖHM МК 3 | 3441503 | |
| Вращающийся центр со сменными насадками МК 3 | 3440733 | |
| 3-кулачковый прецизионный патрон ø 160 мм Camlock DIN ISO 702-2 No. 5 | 3442040 | |
| 3-кулачковый прецизионный патрон ø 200 мм Camlock DIN ISO 702-2 No. 5 | 3442045 | |
| 4-кулачковый прецизионный патрон ø 160 мм Camlock DIN ISO 702-2 No. 5 | 3442140 | |
| 4-кулачковый прецизионный патрон ø 200 мм Camlock DIN ISO 702-2 No. 5 | 3442145 | |
| Универсальное цанговое устройство 5С для D330 | 3441506 | |
| Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 3441509 | |
| Цанговый патрон 5С Camlock ASA D1 — 4″ | 3441554 | |
| Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 3441509 | |
| Набор токарных резцов с напайными пластинами 11 шт., державка 16 мм | 3441508 | |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 7 шт., державка 16 мм | 3441511 | |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт., державка 16 мм | 3441610 | |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт., державка 16 мм | 3441668 | |
| Набор расточных резцов 3 шт. 12 мм | 3441641 | |
| Быстросменный резцедержатель SWH 3-Е | 3384303 | |
| Сменный картридж 20 х 100 тип D под четырехгранную державку | 3384304 | |
| Сменный картридж 30 х 100 тип H под круглую державку | 3384322 | |
| Позиционный микрометрический упор | 3441524 | |
| Быстросменный сверлильный патрон 0-16 мм | 3050626 | |
| Переходная оправка МК 3 — В 16 | 3050660 | |
| Сверлильный патрон 0-13 мм MK3 | 3050585 | |
| Сверлильный патрон 1-16 мм MK3 | 3050573 | |
| Набор сверл 1-13 мм с титановым покрытием 25 шт. | 3051010 | |
| Система подачи СОЖ в зону резания | 3352002 | |
| Виброопоры SE1 | 3381012 | |
| Магнитный сборщик стружки Chipmag | 3850010 |

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: