УЦИ DP700:
Технические характеристики: |
|
Токарно-винторезный станок |
OPTIturn TZ 4 |
| арт. | 3432240 |
| Подключение | 380 В / 3 Ph ~50 Гц |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 4,5 |
| Привод шпинделя, кВт | 3 |
| Мощность насоса СОЖ | 125 Вт |
| Конус шпинделя | МК 6 |
| Высота центров | 200 |
| РМЦ | 800 |
| Наибольший Ø обработки над станиной | 400 |
| Наибольший Ø обработки над суппортом | 245 |
| Частота вращения шпинделя | 45 — 1800 об/мин |
| Количество ступеней | 16 |
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 |
| Прох. отверстие шпинделя, мм | 52 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 112 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 212 |
| Конус пиноли задней бабки, мм | MК 3 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 50 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 110 |
| Продольная подача (48 подач) | 0,0263 — 1,8416 мм/об |
| Поперечная подача (48 подач) | 0,0133 — 0,9321 мм/об |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьбы мм (22 шага) | 0,2 — 14 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьбы (42 шага) | 80 — 1 ниток на дюйм |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьбы (44 шага) | 0,1 — 7 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 1960 x 1060 x 1690 мм |
| Вес | 1.250 кг |
Дополнительная оснастка: |
Артикул |
| Трех-кулачковый чугунный прецизионный патрон BISON Ø 200 мм DIN 6350 A2-5, центральное зажатие | 3450210 |
| Четырех-кулачковый чугунный прецизионный патрон BISON Ø 200 мм DIN 6350 A2-5, центральное зажатие | 3450216 |
| Фланец трёх-кулачкового патрона Ø 200 мм A2-5 | 3450212 |
| Фланец четырёх-кулачкового патрона Ø 250 мм A2-5 | 3450218 |
| Набор сменных шестерен для дюймовой резьбы | 3444160 |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт. 25 мм | 3441623 |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт. 25 мм | 3441672 |
| Виброопоры SE2 | 3381016 |

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: