Токарно-винторезные станки с ведущим и натяжным шпинделем впечатляют своей прочной конструкцией и простотой в эксплуатации. Модель станка OPTIturn TM 4010D выполнена с устройством цифровой индикации DPA 21.

Токарно-винторезный станок Optimum |
OPTIturn TM 4010 |
OPTIturn TM 4010D |
| арт. | 3403040 | 3403045 |
| Длина | 1950 мм | 1950 мм |
| Ширина | 820 мм | 820 мм |
| Высота | 1530 мм | 1530 мм |
| Вес | 500 кг | 500 кг |
| Мощность двигателя привода шпинделя | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Общая потребляемая мощность | 2,3 кВт | 2,3 кВт |
| Электрическое напряжение | 400 В | 400 В |
| Количество фаз | 3 | 3 |
| Тип тока | ~ | ~ |
| Частота питания сети | 50 Гц | 50 Гц |
| Конус шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 No.5 | Camlock DIN ISO 702-2 No.5 |
| Высота центров | 200 мм | 200 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм | 1000 мм |
| Диаметр обработки над станиной станка | 400 мм | 400 мм |
| Диаметр обработки над суппортом | 250 мм | 250 мм |
| Частота вращения шпинделя | 70 — 2000 об/мин | 70 — 2000 об/мин |
| Количество ступеней скоростей шпинделя | 8 | 8 |
| Перемещение по оси Х | 98 мм | 98 мм |
| Перемещение по оси Z | 185 мм | 185 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | 50 мм | 50 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 110 мм | 110 мм |
| Мощность помпы СОЖ | 100 Вт | 100 Вт |
| Конус шпинделя | МК 6 | МК 6 |
| Конус пиноли задней бабки | МК 4 | МК 4 |
| Диапазон продольных подач | 0,014 — 0,38 мм / об | 0,014 — 0,38 мм / об |
| Диапазон поперечных подач | 0,052 — 1392 мм / об | 0,052 — 1392 мм / об |
| Диапазон нарезания метрических резьбы | 0,4 — 7 мм / об | 0,4 — 7 мм / об |
| Диапазон нарезания дюймовых резьбы | 56 — 4 г / дюйм | 56 — 4 г / дюйм |
| Высота державки резца | 30 мм | 30 мм |

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: