
Токарно-винторезный станок по металлу |
OPTIturn TX 4414 |
| Артикул | 3432420 |
Электропитание |
|
| Напряжение питания | 400 В |
| Этап (ы) | 3 фот |
| Текущий тип | переменный ток |
| Частота сети | 50 Гц |
| Общая подключенная нагрузка | 6,1 кВт |
| Мощность насоса охлаждающей жидкости | 100 Вт |
| Двигатель | 5,5 кВт |
Станочные данные |
|
| Наибольший диаметр над станиной | 440 мм |
| Наибольший диаметр над суппортом | 250 мм |
| Ширина станины | 300 мм |
| Длина заготовки | 1200 мм |
| Количество ступеней скорости | 12 уровней |
| Частота вращения шпинделя | 40-2200 об / мин |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 4 |
| Ход пиноли задней бабки | 180 мм |
| Диаметр задней бабки | 58 мм |
| Держатель шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 № 6 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 52 мм |
| Конус шпинделя | МК 6 |
| Стальной держатель | SWH 5-B |
Нарезание резьбы |
|
| Пределы шага нарезаемых метрических резьбы | 0,5 — 7,5 мм / об |
| Пределы шага нарезаемых питчевых резьбы | 60 — 4 Гг / дюйм |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьбы | 0,25 — 3,75 мм х π |
| Пределы шага нарезаемых модуль резьбы | 120 — 8 Гг / я |
| Ход поперечной каретки суппорта | 153 мм |
| Ход продольной каретки суппорта | 290 мм |
| Продольная зона подачи | 0,05 — 0,752 мм / об |
| Область подачи плоская | 0,025 — 0,376 мм / об |
Габаритные размеры |
|
| Длина | 2300 мм |
| Ширина | 1100 мм |
| Высота | 1750 мм |
| Вес | 1630 кг |


Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: