


Фуговально-рейсмусовый станок HOLZSTAR |
ADH 2540 |
| арт. (220В) | 5904125 |
| арт. (380В) | 5904126 |
| Электродвигатель | 1,8 кВт 220 В ~50 Гц. |
| Размер (длина х ширина) стола фугования | 1050 х 260 мм. |
| Размер (длина х ширина) стола рейсмусования | 450 х 254 мм. |
| Макс. ширина строгания | 254 мм. |
| Мин./макс. высота заготовки | 6/160 мм. |
| Скорость подачи при рейсмусовании | 8,5 м/мин. |
| Толщина снимаемой стружки | 2 мм. |
| Диаметр строгального вала | 62 мм. |
| Количество строгальных ножей | 2 |
| Число оборотов строгального вала | 6700 об/мин. |
| Параллельный упор | 610 х 122 мм. |
| Диаметр патрубка стружкоотсоса | 75 мм. |
| Габаритные размеры(Д*Ш*В) | 1105 х 750 х 1075 мм. |
| Масса | 87 кг. |




Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: