Инструкция OPTIturn TU 3008.pdf — открыть и скачать
Токарный станок по металлу |
OPTIturn TU 3008 |
OPTIturn TU 3008G |
OPTIturn TU 3008V |
| Номер арт. | 3427200 | 3427210 | 3427205 |
| Электропитание | 400 V ~50 Гц | 400 V ~50 Гц | 230 V ~50 Гц |
| Двигатель | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
| Внутренний конус шпинделя | MK5 | MK5 | MK5 |
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Максимальная высота державки резца | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Высота центров | 158 mm | 158 mm | 158 mm |
| Межцентровое расстояние | 800 mm | 720 mm | 800 mm |
| Диаметр обработки над станиной | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Диаметр обработки над суппортом | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Ширина станины | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Частота вращения шпинделя | 150 — 2.000 об/мин | 180 — 2.600 об/мин | 30 — 3.000 об/мин |
| Количество ступеней | 6 | 6 | 5, без ступенчато |
| Ход верхней каретки суппорта | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Ход поперечной каретки суппорта | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Продольная подача | 0,085 — 0,832 mm/об | 0,085 — 0,832 mm/об | 0,085 — 0,832 mm/об |
| Поперечная подача | 0,01 — 0,1 mm/об | 0,01 — 0,1 mm/об | 0,01 — 0,1 mm/об |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьбы | 0,2 — 3,5 mm/об | 0,2 — 3,5 mm/об | 0,2 — 3,5 mm/об |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьбы | 56 — 8 ниток на дюйм | 56 — 8 ниток на дюйм | 56 — 8 ниток на дюйм |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 3 | MK 3 | MK 3 |
| Перемещение пиноли задней бабки | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Габаритные размеры | 1525 x 705 x 575 mm | 1525 x 705 x 575 mm | 1525 x 705 x 575 mm |
| Масса станка | 226 kg | 261 kg | 243 kg |
| Номер арт. | |
| Подставка под станок | 3440409 |
| Люнет подвижный для TU3008 проходное отверстие Ø 6-60 мм | 3441460 |
| Люнет неподвижный для TU3008 проходное отверстие Ø 6-60 мм | 3441461 |
| 4-кулачковый патрон ø 160 мм Camlock D1-4″ | 3442840 |
| 3-кулачковый прецизионный патрон CI3C ø 160 мм Camlock D1-4″ | 3442040 |
| 4-кулачковый прецизионный патрон CI4C ø 160 мм Camlock D1-4″ | 3442140 |
| Цанговый патрон 5С Camlock ASA D1 — 4″ | 3441554 |
| Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 3441509 |
| Набор токарных резцов с напайными пластинами 11 шт., державка 16 мм | 3441508 |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 7 шт., державка 16 мм | 3441511 |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт., державка 16 мм | 3441610 |
| Набор расточных резцов 3 шт. 12 мм | 3441641 |
| Набор расточных резцов 5 шт. (8 / 10 / 12 / 16 / 20 мм) | 3441650 |
| Быстросменный резцедержатель SWH 3-Е | 3384303 |
| Сменный картридж 20 х 100 тип D под четырехгранную державку | 3384304 |
| Сменный картридж 30 х 100 тип H под круглую державку | 3384322 |
| Вращающийся центр OPTIMUM МК 3 | 3440703 |
| Устройство цифровой индикации MPA-4S | 3383922 |

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: