


Фуговально-рейсмусовый станок HOLZSTAR |
ADH 3050 |
| арт. (220В) | 5904130 |
| арт. (380В) | 5904131 |
Размеры и вес |
|
| Длина | 1140 мм. |
| Ширина / глубина | 800 мм. |
| Высота | 1075 мм. |
| Вес | 93 кг. |
Фугование |
|
| Длина стола фугования | 1080 х 308 мм. |
| Ширина стола фугования | 308 мм. |
| Рабочая высота | 920 мм. |
| Толщина снимаемой стружки (макс.) | 3 мм. |
| Длина ограничителя | 635 мм. |
| Высота ограничителя | 127 мм. |
| Угол наклона ограничителя | 90 — 45 ° |
Всасывающее соединение |
|
| Диаметр насадки стружкоотсоса | 100 мм. |
| Диаметр патрубка стружкоотсоса | 75 мм. |
Электрические данные |
|
| Мощность | 1,8 кВт |
Рейсмус |
|
| Длина стола рейсмусования | 500 мм. |
| Ширина стола рейсмусования | 305 мм. |
| Высота обработки заготовки (мин.) | 6 мм. |
| Высота обработки заготовки (макс.) | 160 мм. |
| Длина обрабатываемой заготовки (минимум) | 250 мм. |
| Удаление стружки (максимум) | 2 мм. |
Уровень шума |
|
| Уровень звукового давления Lp | 84 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности Lw | 97 дБ (А) |
Строгальный вал |
|
| Диаметр строгального вала | 62 мм. |
| Количество строгальных ножей | 2 шт. |
| Скорость вращения вала | 6700 об / мин. |
| Ширина строгания макс. | 305 мм. |
| Скорость подачи заготовки (рейсмус) | 8,5 м / мин. |




Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: