![]() |
![]() |
![]() |
Швидкий хід |
Задня бабка |
Бак СОЖ |
| Швидкий хід супорта в поздовжньому та поперечному напрямку | Редуктор ходу пінолі з передатним ставленням 1/4 або 1/1 | Зручне наповнення та очищення виносного бака СОЖ |
Технічні характеристики: |
||
Токарно-гвинторізний верстат OPTIturn |
TH 8020D |
TH 8030D |
| Номер арт. | 3462230 | 3462240 |
Електроживлення |
||
| Двигун | 11 кВт 380 В ~50 Гц | |
| Насос подачі СОЖ | 120 Вт | |
Верстатні дані |
||
| Висота центрів, мм | 400 | |
| Найбільша довжина оброблюваної деталі, мм | 2000 | 3000 |
| Найбільший діаметр обробки над станиною, мм | 800 | |
| Найбільший діаметр обробки над супортом, мм | 570 | |
| Найбільший діаметр обробки над виїмкою станини, мм | 1035 | |
| Довжина виїмки станини, мм | 250 | |
| Частота обертання шпинделя, об/хв | 25 - 1600 | |
| Кількість ступенів | 16 | |
| Внутрішній конус шпинделя | МК 7 | |
| Приєднувальна поверхня шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 | |
| Діаметр наскрізного отвору в шпинделі, мм | 105 | |
| Хід верхньої каретки супорта, мм | 230 | |
| Хід поперечної каретки супорта, мм | 420 | |
| Поздовжня подача (25 кроків) | 0,044 - 1,48 мм/про | |
| Поперечна подача (25 кроків | 0,022 - 0,74 мм/об) | |
| Межі кроку нарізаних метричних різьблення (54 кроки) | 0,45 - 120 мм | |
| Межі кроку нарізаних дюймових різьблення (60 кроків) | 7/16 - 80 ниток на дюйм | |
| Межі кроку нарізаних трапецеїдальних різьблення (42 кроки) | 7/8 - 160 | |
| Межі кроку нарізних модульних різьблення (46 кроків) | 0,25 - 60 | |
| Висота державки різця | макс. 32 мм | |
| Внутрішній конус пінолі задньої бабки | МК 5 | |
| Хід пінолі задньої бабки | 235 мм | |
габаритні розміри |
||
| Довжина, мм | 3740 | 4707 |
| Ширина, мм | 1230 | |
| Висота, мм | 1595 | |
| Маса верстата, кг | 3455 | 3820 |
| Номер арт. | ||||
![]() |
||||
| Змінний картридж 40 х 180 тип D під чотиригранну державку | 3384332 | |||
| Змінний картридж 70 х 180 тип H під круглу державку | 3384333 | |||
![]() |
||||
| Обертовий центр OPTIMUM МК 5 | 3440705 | |||
![]() |
||||
| 3-кулачковий прецизійний патрон CI3C ø 315 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 | 3442065 | |||
| 4-кулачковий прецизійний патрон CI3C ø 315 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 | 3442165 | |||
![]() |
||||
| Цанговий патрон 5 C Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 | 3441558 | |||
| Набір цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 3441509 | |||
![]() |
||||
| Набір токарних різців зі змінними пластинами 7 шт. 20 мм | 3444011 | |||
![]() |
||||
| Набір токарних різців зі змінними пластинами 5 штук. 20 мм | 3441617 | |||
![]() |
||||
| Набір токарних різців зі змінними пластинами 5 штук. 25 мм | 3441623 | |||
![]() |
||||
| Набір розточувальних різців 5 шт. (8/10/12/16/20 мм) | 3441650 | |||
![]() |
||||
| Віброопори SE3 | 3381018 | |||
![]() |
||||
| Магнітний стружозбірник Chipmag | 3850010 | |||
| Вимірювана величина | Граничне значення |
| Радіальне та торцеве биття шпинделя | А: 0,009 мм В: 0,01 мм |
| Радіальне биття конічної посадкової поверхні шпинделя | 0,01 мм |
| Радіальне биття шпинделя | 0,009 мм |
| Радіальне биття фланця шпинделя | 0,009 мм |
| Радіальне биття оправки, встановленої у внутрішній конус шпинделя | А: 0,01 мм В: 0,02/300 мм |
| Паралельність осі конічної посадкової поверхні шпинделя та переміщення поздовжньої каретки супорта | А: 0,02/300 мм В: 0,015/300 мм |
| Паралельність пінолі задньої бабки | А: 0,015/100 мм В: 0,015/100 мм |
| Паралельність пінолі задньої бабки та переміщення поздовжньої каретки супорта | А: 0,02/300 мм В: 0,02/300 мм |
| Паралельність осі конічної посадкової поверхні пінолі задньої бабки та переміщення поздовжньої каретки супорта | А: 0,025 мм В: 0,025 мм |
| Биття оправки, встановленої в центрах шпинделя та задньої бабки | 0,04 мм |
| Радіальне биття токарного патрона | 0,04 мм |
| Радіальне биття вимірювальної оправки. закріпленої в токарному патроні: А: Ø 20 мм В: Ø 30 мм | А: |
| 1. 0,04 мм | |
| 2. 0,08 /100 мм: | |
| 1. 0,04 мм | |
| 2. 0,08/100 мм |

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: