Токарно-гвинторізний верстат по металу |
OPTIturn TH 4615V |
| Артикул | 3462125 |
| Двигун | 8,5 кВт 380 В ~50 Гц |
| Висота центрів | 230 мм |
| Найбільша довжина оброблюваної деталі | 1500 мм |
| Найбільший Ø обробки над станиною | Ø 465 мм |
| Найбільший Ø обробки над супортом | Ø 270 мм |
| Найбільший Ø обробки над виїмкою станини | Ø 690 мм |
| Довжина виїмки станини | 240 мм |
| Ширина станини | 300 мм |
| Частота обертання шпинделя | 30 ― 400 /160 ― 2000 об/хв |
| Кількість ступенів | 2, безступінчасте регулювання |
| Внутрішній конус шпинделя | MK7 |
| Приєднувальна поверхня шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 №6 |
| Прохідний отвір шпинделя | Ø 80 мм |
| Хід верхньої каретки супорта | 125 мм |
| Хід поперечної каретки супорта | 285 мм |
| Внутрішній конус пінолі задньої бабки | MK4 |
| Переміщення пінолі задньої бабки | 130 мм /Ø 60 мм |
| Поздовжнє подання | 0,031 ― 1,7 мм/об |
| Поперечна подача | 0,014 ― 0,784 мм/об |
| Межі кроку нарізаних метричних різьблення | 0,1 ― 14 |
| Межі кроку нарізаних дюймових різьблення | 112 ― 2 ниток/дюйм |
| Межі кроку нарізаних трапецеїдальних різьблення | 4 ― 112 |
| Межі кроку нарізних модульних різьблення | 0,1 ― 7 |
| Державка різця | 25 x 25 мм |
| Габаритні розміри (ДхШхВ) | 2720 x 1080 x 1370 мм |
| Вага | 2750 кг |
| Артикул | |
| Патрон 3-х кулачковий високошвидкісний у сталевому корпусі CS3C ø 250 мм Camlock D1-6″ (до 3500 об/хв) | 3442555 |
| Патрон 4-х кулачковий високошвидкісний у сталевому корпусі CS4C ø 250 мм Camlock D1-6″ (до 3500 об/хв) | 3442655 |
| Універсальний цанговий пристрій 5C для верстата D460 | 3444006 |
| Набір цанг 5C 17 шт. 3-25 мм | 3441509 |
| Набір токарних різців 7 шт. державка 20 мм | 3444011 |
| Упор позиційний мікрометричний для верстата D460 | 3444022 |
| Центр, що обертається MK4 | 3440704 |
| Віброопора SE2 | 3381016 |
| Віброопора SE3 | 3381018 |

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: