Технічний опис:
Різьбонарізний маніпулятор Metallkraft |
GS 1100-16 E |
| арт. | 4450116 |
| Різьбові отвори при 400 Н / мм² | M3 — M16 |
| Максимальна швидкість | 312 хв об/хв |
| Рівень звукового тиску Lp | 59 дБ (A) |
| Напрямок різання | право ліво |
| Система приводу | електричні |
| Радіус консолі | 1100 мм |
| Регулювання кута | 0 — 90 ° |
Розміри та вага |
|
| Довжина | 930 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Висота | 520 мм |
| Вага | 25 кг |
Електричні дані |
|
| Напруга живлення | 230 В |
| Частота мережі | 50 Гц |
Різьбонарізний маніпулятор |
GS 1000-12 P |
GS 1100-16 E |
GS 1200-24 E |
GS 1200-36 E |
| Артикул | 4450012 | 4450116 | 4450124 | 4450136 |
| Різьбові отвори при 400 Н / мм² | M3 — M12 | M3 — M16 | M6 — M24 | M6 — M36 |
| Максимальна швидкість | 400 об/хв | 312 об/хв | 250 об/хв | 156 об/хв |
| Рівень звукового тиску Lp | 54 дБ (A) | 59 дБ (A) | 73 дБ (A) | 73 дБ (A) |
| Напрямок різання | право/ліво | право/ліво | право/ліво | право/ліво |
| Система приводу | пневматичний | електричний | електричний | електричний |
| Радіус консолі | 1000 мм | 1100 мм | 1200 мм | 1200 мм |
| Робочий тиск | 6-8 бар | — | — | — |
| Регулювання кута | 0 — 90 ° | 0 — 90 ° | 0 — 90 ° | 0 — 90 ° |
Розміри та вага |
||||
| Довжина | 930 мм | 930 мм | 1400 мм | 1400 мм |
| Ширина | 90 мм | 60 мм | 100 мм | 100 мм |
| Висота | 520 мм | 520 мм | 700 мм | 700 мм |
| Вага | 17 кг | 25 кг | 40 кг | 42 кг |
Електричні дані |
||||
| Напруга живлення | 230 В | 230 В | 230 В | |
| Частота мережі | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
| Потужність двигуна | 0,6 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | |

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: