Плашка, або в народі ле́рка, — інструмент для нарізування зовнішнього різьблення вручну або машинним способом (на верстаті). Лерка має нерозбірну форму і має різьбовий отвір з канавками, нарізне різьблення більш точне, ніж у плашок. Нині поділ на плашки і лерки перестав існувати.
Плашки призначені для нарізування або калібрування зовнішніх різьблень за один прохід. Плашка є загартованою гайкою з осьовими отворами, що утворюють ріжучі кромки. Як правило, на плашках роблять 3-6 стружкових отворів для відведення стружки. Ріжучу частину плашки виконують як внутрішнього конуса. Плашки виконуються з легованих сталей (9ХС, ХВСГФ), швидкорізальних сталей (Р18, Р6М5, Р6М5К5, Р6М5К8), а останнім часом - і з твердих сплавів.
| Плашки М (праві) | ||||
| 1,0-1,9 | ||||
| Плашка для метричної різьби М1,2х0,25 ГОСТ 9740-71 | шт | 68,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М1,4х0,3 ГОСТ 9740-71 | шт | 68,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М1,6х0,35 ГОСТ 9740-71 | шт | 68,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М1,8х0,35 ГОСТ 9740-71 | шт | 68,9 | ||
| 2,0-2,9 | ||||
| Плашка для метричної різьби М2,0х0,4 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М2,2х0,25 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М2,2х0,45 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М2,5х0,35 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М2,5х0,45 HSS 6g | шт | 114,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М2,5х0,45 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М2,5х0,45 Р18 ГОСТ 9740-71 | шт | 114,4 | ||
| 3,0-3,9 | ||||
| Плашка для метричної різьби М3,0х0,35 ГОСТ 9740-71 Тип2 | шт | 37,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М3,0х0,5 ГОСТ 9740-71 Тип2 | шт | 37,7 | ||
| Плашка для метричної різьби накатна М3,0х0,5 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М3,0х0,5 Р6М5 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М3,5х0,35 ГОСТ 9740-71 | шт | 37,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М3,5х0,6 ГОСТ 9740-71 | шт | 37,7 | ||
| 4,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М4х0,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 37,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М4х0,7 9XC ГОСТ 9740-71 | шт | 37,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М4х0,7 Р12 | шт | 114,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М4х0,7 Р6М5 | шт | 114,4 | ||
| 4,5 | ||||
| Плашка для метричної різьби М4,5х0,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 37,7 | ||
| 5,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М5х0,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 37,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М5х0,8 HSS Narex | шт | 114,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М5х0,8 ГОСТ 9740-71 | шт | 45,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М5х0,8 Р12 | шт | 114,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М5х0,8 Р6М5 | шт | 114,4 | ||
| Плашка М5х0,8 мм ХВСГ 6g | шт | 46,8 | ||
| 5,5 | ||||
| Плашка для метричної різьби М5,5х0,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М5,5х0,8 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| 6,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М6х0,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 37,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М6х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 37,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М6х0,75 Р6М5 | шт | 167,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М6х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 65 | ||
| Плашка для метричної різьби М6х1,0 KRINO-12001 CV | шт | 174,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М6х1,0 Р6М5 6g | шт | 136,5 | ||
| Плашка М6х1,0 мм ХВСГ 6g | шт | |||
| 7,0; 9,0; 11,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М11х0,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М11х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М11х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М11х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М7х0,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М7х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 61,1 | ||
| Плашка для метричної різьби М7х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М9х0,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 53,3 | ||
| Плашка для метричної різьби М9х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 53,3 | ||
| Плашка для метричної різьби М9х0,75 ХВСГ ГОСТ 9740-71 | шт | 53,3 | ||
| Плашка для метричної різьби М9х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 53,3 | ||
| Плашка для метричної різьби М9х1,25 ГОСТ 9740-71 | шт | 102,7 | ||
| 8,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М8х0,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М8х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М8х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 53,3 | ||
| Плашка для метричної різьби М8х1 Р18 | шт | 252,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М8х1 Р6М5 | шт | 114,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М8х1,25 ГОСТ 9740-71 | шт | 87,1 | ||
| Плашка для метричної різьби М8х1,25 Р6М5 6g | шт | 209,3 | ||
| Плашка М8х1,25 мм ХВСГ 6g | шт | 58,5 | ||
| 10,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М10х0,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М10х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М10х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 91 | ||
| Плашка М10х1,0 ХВСГ 6g | шт | 91 | ||
| Плашка М10х1,25 ХВСГ 6g | шт | 91 | ||
| Плашка для метричної різьби М10х1,25 ГОСТ 9740-71 | шт | 91 | ||
| Плашка М10х1,5 ХВСГ 6g | шт | 91 | ||
| Плашка для метричної різьби М10х1,5 (комплект із 2 шт) | шт | 731,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М10х1,5 HSS MTX | шт | 230,1 | ||
| Плашка для метричної різьби М10х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 91 | ||
| Плашка для метричної різьби М10х1,5 Р6М5 6g | шт | 292,5 | ||
| 12,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М12х0,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 76,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М12х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 91 | ||
| Плашка для метричної різьби М12х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 157,3 | ||
| Плашка для метричної різьби М12х1,0 KRINO-12005 CV | шт | 349,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М12х1,25 ГОСТ 9740-71 | шт | 114,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М12х1,25 Р6М5 ГОСТ 9740-71 | шт | 401,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М12х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 114,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М12х1,75 (комплект із 2 шт) | шт | 731,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М12х1,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 191,1 | ||
| Плашка для метричної різьби М12х1,75 Р6М5 6g | шт | 401,7 | ||
| Плашка М12х1,75 мм ХВСГ 6g | шт | 149,5 | ||
| 13,0; 15,0; 17,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М13х1,0 | шт | 191,1 | ||
| Плашка для метричної різьби М13х1,5 | шт | 191,1 | ||
| Плашка для метричної різьби М15х1,0 ГОСТ 9740-71 | шт | 291,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М15х1,25 | шт | 299 | ||
| Плашка для метричної різьби М17х1 | шт | 332,8 | ||
| 14,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М14х0,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 152,1 | ||
| Плашка для метричної різьби М14х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 114,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М14х1 | шт | 114,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М14х1,25 ГОСТ 9740-71 | шт | 114,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М14х1,25 RUKO | шт | 716,3 | ||
| Плашка для метричної різьби М14х1,25 Р6М5 | шт | 716,3 | ||
| Плашка М14х1,25 мм ХВСГ 6g | шт | 140,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М14х1,5 KRINO-12005 CV | шт | 349,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М14х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 122,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М14х1,5 Р6М5 | шт | 716,3 | ||
| Плашка М14х1,5 мм ХВСГ 6g | шт | 135,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М14х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 122,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М14x2,0 KRINO-12001 CV | шт | 249,6 | ||
| Плашка для метричної різьби М14х2,0 Р6М5 | шт | 716,3 | ||
| Плашка М14х2,0 мм ХВСГ 6g | шт | 140,4 | ||
| 16,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М16х0,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 152,1 | ||
| Плашка для метричної різьби М16х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 152,1 | ||
| Плашка для метричної різьби М16х0,75 Р6М5 | шт | 456,3 | ||
| Плашка для метричної різьби М16х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 152,1 | ||
| Плашка для метричної різьби М16х1,0 Р6М5 | шт | 456,3 | ||
| Плашка для метричної різьби М16х1,25 | шт | 266,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М16х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 189,8 | ||
| Плашка М16х1,5 мм ХВСГ 6g | шт | 183,3 | ||
| Плашка для метричної різьби М16х2 (комплект із 2 шт) | шт | 975 | ||
| Плашка для метричної різьби М16х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 314,6 | ||
| 18,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М18х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 189,8 | ||
| Плашка для метричної різьби М18х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 189,8 | ||
| Плашка для метричної різьби М18х1,25 ГОСТ 9740-71 | шт | 189,8 | ||
| Плашка для метричної різьби М18х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 189,8 | ||
| Плашка М18х1,5 мм ХВСГ 6g | шт | 227,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М18х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 189,8 | ||
| Плашка М18х2,0 мм ХВСГ 6g | шт | 227,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М18х2,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 189,8 | ||
| 20,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М20х0,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 189,8 | ||
| Плашка для метричної різьби М20х0,5 ХВСГ | шт | 205,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М20х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 189,8 | ||
| Плашка для метричної різьби М20х1,25 | шт | 258,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М20х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 189,8 | ||
| Плашка для метричної різьби М20х1,5 Р6М5 | шт | 1141,4 | ||
| Плашка М20х1,5 мм ХВСГ 6g | шт | 234 | ||
| Плашка для метричної різьби М20х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 189,8 | ||
| Плашка для метричної різьби М20х2,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 189,8 | ||
| 22,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М22х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 189,8 | ||
| Плашка для метричної різьби М22х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 228,8 | ||
| Плашка для метричної різьби М22х1 Р6М5 | шт | 1141,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М22х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 464,1 | ||
| Плашка для метричної різьби М22х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 395,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М22х2,5 (комплект із 2 шт) | шт | 1170 | ||
| Плашка для метричної різьби М22х2,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 304,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М22х2,5 Р18 | шт | 1141,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М22х2,5 Р6М5 | шт | 1141,4 | ||
| Плашка М22х2,5 мм ХВСГ 6g | шт | 304,2 | ||
| 24,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М24х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 304,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М24х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 304,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М24х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М24х1,5 Р6М5 | шт | 1141,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М24х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 403 | ||
| Плашка для метричної різьби М24х3 ГОСТ 9740-71 | шт | 429 | ||
| 25,0; 26,0; 28,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М25х1,5 | шт | 731,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М26х1 | шт | 731,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М26х1,5 | шт | 731,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М26х1,5 Р6М5 6g | шт | 1216,8 | ||
| Плашка для метричної різьби М26х2,0 ГОСТ 9740-71 | шт | 668,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М28х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 1493,7 | ||
| Плашка для метричної різьби М28х2,0 | шт | 1493,7 | ||
| 27,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М27х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М27х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М27х1 ХВСГ | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М27х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М27х1,5 Р6М5 | шт | 1141,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М27х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 304,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М27х3 ГОСТ 9740-71 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М27х3 Р6М5 | шт | 1368,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М27х3 ХВСГ | шт | 380,9 | ||
| 30,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М30х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М30х0,75 ХВСГ | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М30х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М30х1 ХВСГ | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М30х1,0 Р6М5 | шт | 1521 | ||
| Плашка для метричної різьби М30х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М30х3 ГОСТ 9740-71 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М30х3,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 456,3 | ||
| Плашка для метричної різьби М30х3,5 Р6М5 | шт | 1459,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М30х3,5 ХВСГ | шт | 380,9 | ||
| 32,0; 35,0; 38,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М32х1,5 | шт | 1097,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М32х2,0 | шт | 1097,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М38х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 1340,3 | ||
| 33,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М33х0,75 ГОСТ 9740-71 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М33х0,75 ХВСГ | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М33х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М33х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М33х1,5 Р6М5 | шт | 1459,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М33х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 533 | ||
| Плашка для метричної різьби М33х3 ГОСТ 9740-71 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М33х3,5 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М33х3,5 Р6М5 | шт | 1459,9 | ||
| 36,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М36х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 442 | ||
| Плашка для метричної різьби М36х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 380,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М36х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 533 | ||
| Плашка для метричної різьби М36х2 Р6М5 | шт | 1643,2 | ||
| Плашка для метричної різьби М36х3 ГОСТ 9740-71 | шт | 533 | ||
| Плашка для метричної різьби М36х4 ГОСТ 9740-71 | шт | 555,1 | ||
| 39,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М39х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 533 | ||
| Плашка для метричної різьби М39х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 516,1 | ||
| Плашка для метричної різьби М39х3 ГОСТ 9740-71 | шт | 533 | ||
| Плашка для метричної різьби М39х4 ГОСТ 9740-71 | шт | 608,4 | ||
| 40,0; 43,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М40х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 608,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М40х3 ГОСТ 9740-71 | шт | 608,4 | ||
| 42,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М42х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 608,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М42х1 ХВСГ ГОСТ 9740-71 | шт | 608,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М42х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 608,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М42х3 ГОСТ 9740-71 | шт | 608,4 | ||
| Плашка для метричної різьби М42х4,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 608,4 | ||
| 45,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М45х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 760,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М45х1 ХВСГ | шт | 760,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М45х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 760,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М45х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 760,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М45х3 ГОСТ 9740-71 | шт | 760,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М45х4 ГОСТ 9740-71 | шт | 760,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М45х4,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 760,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М45х4,5 ХВСГ | шт | 760,5 | ||
| 48,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М48х1 ГОСТ 9740-71 | шт | 760,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М48х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 760,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М48х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 760,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М48х2 ХВСГ | шт | 760,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М48х3 ГОСТ 9740-71 | шт | 760,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М48х4 ГОСТ 9740-71 | шт | 760,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М48х5 ГОСТ 9740-71 | шт | 760,5 | ||
| 50,0-56,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М50х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 1706,9 | ||
| Плашка для метричної різьби М50х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 912,6 | ||
| Плашка для метричної різьби М50х3 ГОСТ 9740-71 | шт | 912,6 | ||
| Плашка для метричної різьби М52х1,0 ГОСТ 9740-71 | шт | 912,6 | ||
| Плашка для метричної різьби М52х1,5 ГОСТ 9740-71 | шт | 912,6 | ||
| Плашка для метричної різьби М52х2,0 ГОСТ 9740-71 | шт | 912,6 | ||
| Плашка для метричної різьби М52х3,0 ГОСТ 9740-71 | шт | 912,6 | ||
| Плашка для метричної різьби М52х4,0 ГОСТ 9740-71 | шт | 912,6 | ||
| Плашка для метричної різьби М52х5 ГОСТ 9740-71 | шт | 912,6 | ||
| 60,0-64,0 | ||||
| Плашка для метричної різьби М60х2 ГОСТ 9740-71 | шт | 4400,5 | ||
| Плашка для метричної різьби М65х2 | шт | 6084 | ||
| Плашка для метричної різьби М85х3 | шт | 7605 | ||

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: