Головні особливості: |
|
![]() |
![]() |
Швидко затискні лещата. |
Регулює швидкість подачі гідроциліндром протитиску. |
Технічні характеристики: |
||
Стрічкова пилка по металу |
ОPTIsaw S 275N |
ОPTIsaw S 275NV Vario |
| Номер арт. | 3300260 | 3300265 |
Електроживлення |
||
| Двигун | 1,1 кВт/380 В | 1,5 кВт/220 В |
| Насос подачі СОЖ | 90 Вт | 90 Вт |
Верстатні дані |
||
| Макс. діаметр різу круглої заготовки, 90°, мм | 225 | 225 |
| Макс. розмір різу прямокутної заготовки, 90 °, мм | 245 х 150 | 245 х 150 |
| Макс. діаметр різу круглої заготовки, 45 °, мм | 145 | 145 |
| Макс. розмір різу прямокутної заготовки, 45 °, мм | 145 х 180 | 145 х 180 |
| Макс. діаметр різу круглої заготовки, 60 °, мм | 90 | 90 |
| Макс. розмір різу прямокутної заготовки, 60 °, мм | 90 х 120 | 90 х 120 |
| Розмір пильного полотна, мм | 2480 x 27 x 0,9 | 2480 x 27 x 0,9 |
| Швидкість різання, м/хв | 45 / 90 | 20 - 90 без ступінчасто |
габаритні розміри |
||
| Довжина із затиснутими лещатами, мм | 1360 | 1360 |
| Довжина з розтиснутими лещатами, мм | 1630 | 1630 |
| Ширина без упору для заготівлі | 510 | 510 |
| Ширина з упором для заготівлі | 1140 | 1140 |
| Висота в крайньому нижньому положенні | 1420 | 1420 |
| Висота у крайньому верхньому положенні | 1690 | 1690 |
| Маса верстата, кг | 185 | 185 |
| ДОДАТКОВІ ПРИЛАДДЯ | АРТИКУЛ | ||
|---|---|---|---|
| Рольганг MSR4 | 3357610 | ![]() |
|
| Рольганг MSR7 | 3357611 | ||
| Рольганг MSR10 | 3357613 | ||


Стрічкові пилки по металу, з аналогічними характеристиками присутні в асортименті ТМ Proma (Proma PPS 220), Zenitech (Zenitech BS 225, Zenitech BS 220), JET (JET HBS-916W, JET HVBS-912, JET MBS-910СS), FDB FDB SG 5020).
Кожна з вище перерахованих моделей гідна уваги, алестрічкова пилка по металу ОPTIsaw S 275N, а особливо ОPTIsaw S 275NV varioвигідно від конкурентів. Одні конкурентні моделі значно дорожчі за ОPTIsaw S 275G, інші мають слабкі (ламкі) вузли, у когось немає повороту пильного агрегату або лещат, якась модель «грішить» точністю різу. Точність різання, надійність і зручність у роботі, швидко затискні лещата, варіатор обертів у поєднанні з розумною ціною - фактори успіху та популярності на ринку моделіОPTIsawS 275N та S 275NV vario.
![]()
| Марка сталі | Швидкість різання, м/хв (М42) |
| Конструкційна/автоматна | 80 - 90 |
| Зміцнювана | 45 - 75 |
| Нелегована інструментальна/підшипникова | 40 - 60 |
| Легована інструментальна / швидкорізальна | 30 - 40 |
| Нержавіюча | 20 - 35 |
| Жаростійка | 15 - 25 |
Рекомендований крок зубів для різання суцільних заготовок |
|||
| Постійний крок зубів | Змінний крок зубів | ||
| Поперечний розмір заготовки, мм | Крок зубів, Z | Поперечний розмір заготовки, мм | Крок зубів, Z |
| до 10 | 14 | до 25 | 10 / 14 |
| 10 - 30 | 10 | 15 - 40 | 8 / 12 |
| 30 - 50 | 8 | 25 - 50 | 6 / 10 |
| 50 - 80 | 6 | 35 - 70 | 5 / 8 |
| 80 - 120 | 4 | 40 - 90 | 5 / 6 |
| 120 - 200 | 3 | 50 - 120 | 4 / 6 |
| 200 - 400 | 2 | 80 - 180 | 3/4 |
| 300 - 700 | 1,25 | 130 - 350 | 2/3 |
| понад 600 | 0,75 | 220 - 600 | 1,5/2 |
Рекомендований крок зубів для різання труб |
|||||||||||
| Товщина стінки, мм | Діаметр труби, мм Крок зубів, Z | ||||||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
| 2 | 14 | 10 / 14 | 10 / 14 | 10 / 14 | 10 / 14 | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 | 5 / 8 | |
| 3 | 14 | 10 / 14 | 10 / 14 | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 | 6 / 10 | 6 / 10 | 5 / 8 | |
| 4 | 10 / 14 | 10 / 14 | 8 / 12 | 8 / 12 | 8 / 12 | 6 / 10 | 6 / 10 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 6 | |
| 5 | 10 / 14 | 10 / 14 | 8 / 12 | 8 / 12 | 6 / 10 | 6 / 10 | 5 / 8 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | |
| 6 | 10 / 14 | 8 / 12 | 8 / 12 | 6 / 10 | 6 / 10 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | |
| 8 | 10 / 14 | 8 / 12 | 8 / 12 | 6 / 10 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | |
| 10 | - | 8 / 12 | 6 / 10 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 5 | |
| 12 | - | 8 / 12 | 6 / 10 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 5 | |
| 15 | - | 8 / 12 | 6 / 10 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | |
| 20 | - | - | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 3/4 | |
| 30 | - | - | - | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 2/3 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | 4 / 5 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | |
| Радіус, мм | 3 | 8 | 15 | 30 | 38 | 65 | 100 | 140 |
| Ширина пили, мм | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |

Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: