HOME-Q ИБП с чистой синусоидой (1000Вт, 12В, зарядный ток до 40А)
Тип: Линейно-интерактивный
- Мощность: 1000
- Напряжение АКБ: 12 В
- Время переключения: ≤ 10 мс (для моделей до 1600 Вт), ≤ 15 мс (для моделей 2500-3500 Вт)
Основные преимущества ИБП Home-Q:
- мощность ИБП 1000
- напряжение питания от АКБ 12В
- стабилизация напряжения;
- широкий диапазон параметров ИБП;
- ЖК-дисплей;
- микропроцессорное управление;
- возможность подключения АКБ большой емкости (настраиваемый ток заряда);
- трехступенчатый алгоритм зарядки аккумулятора;
- наличие сквозного нуля;
- форма волны - чистая синусоида;
- высокое качество сборки и комплектующих;
- высокая нагрузочная способность 150%.
Применение ИБП Home-Q:
- длительное резервное электропитание компьютеров и серверного оборудования;
- насосное оборудование системы отопления и водоснабжения;
- газовый, твердотопливный котел;
- системы видеонаблюдения и охранной сигнализации;
- системы пожарной сигнализации;
- дежурное освещение.
Модель |
300 Вт |
600 Вт |
1000 Вт | 1600 Вт |
2500 Вт |
3500 Вт |
||
Вход постоянного тока (инвертор должен быть подключен к аккумуляторам для правильной работы) |
||||||||
Номинальное входное напряжение | 12 В | 24 В |
||||||
Диапазон входного напряжения DC | 10 ~ 15 В | 20 ~ 30 В |
||||||
Вход переменного тока |
||||||||
Диапазон напряжения байпаса | 0 ~ 264 Vac для 220 / 230 / 240 Vac, 0 ~ 132 Vac для 100 / 110 / 115 / 120 Vac |
|||||||
Диапазон напряжения сети | 150 ~ 282 Vac для 220 Vac; 156 ~ 294 Vac для 230 Vac; 163 ~ 307 Vac для 240 Vac; 68 ~ 128 Vac для 100 Vac; 75 ~ 141 Vac для 110 Vac; 79 ~ 148 Vac для 115 Vac; 82 ~ 154 Vac для 120 Vac. |
|||||||
Диапазон частоты на входе | 50 / 60 Гц (автоопределение и настройка): 5% ~ 15%, по умолчанию 15%), 42.5 ~ 57.5 Гц для 50 Гц, 51 ~ 69 Гц для 60 Гц |
|||||||
Диапазон напряжения на входе генератора | 99 ~ 282 Vac для 220 Vac; 104 ~ 294 Vac для 230 Vac; 108 ~ 307 Vac для 240 Vac; 45 ~ 128 Vac для 100 Vac; 50 ~ 141 Vac для 110 Vac; 52 ~ 148 Vac для 115 Vac; 54 ~ 154 Vac для 120 Vac. Нет AVR в режиме генератора |
|||||||
Диапазон входной частоты генератора | 40 ~ 70 Гц |
|||||||
Согласование входной мощности генератора | Номинальная мощность 10% ~ 150%, шаг регулирования 10%, по умолчанию 120% |
|||||||
Выход |
||||||||
Диапазон напряжения инвертора | 220 / 230 / 240 Vac ± 5% или 100 / 110 / 115 / 120 Vac ± 5% (настраивается) |
|||||||
Диапазон напряжения байпаса | 0 ~ 264 Vac для 220 / 230 / 240 В, 0 ~ 132 Vac для 100 / 110 / 115 / 120 В |
|||||||
Диапазон напряжения сети | 174 ~ 242 Vac для 220 Vac; 182 ~ 253 Vac для 230 Vac; 190 ~ 264 Vac для 240 Vac; 79 ~ 109 Vac для 100 Vac; 87 ~ 121 Vac для 110 Vac; 93 ~ 125 Vac для 115 Vac; 95 ~ 133 для 120 Vac. |
|||||||
Частота | 50 / 60 Гц ± 0.3 (автоопределение и настройка) |
|||||||
Форма волны | Чистая синусоида |
|||||||
Мощность |
300 Вт |
600 Вт |
1000 Вт | 1600 Вт |
2500 Вт |
3500 Вт |
||
КПД | Макс. 95% (режим сети); Макс. 80% (режим инвертора) |
|||||||
Режим ЭКО | Настраивается, нагрузка < 3%, переключение через 80 сек |
|||||||
Отключение без нагрузки | Настраивается, время может быть настроено (1 ~ 99 мин), |
|||||||
Время переключения | ≤ 10 мс | ≤ 15 мс |
||||||
Коэффициент мощности | 1.0 |
|||||||
THDv (Коэффициент гармонических Искажений) | < 5% (линейная нагрузка) |
|||||||
Индуктивная нагрузка | Есть |
|||||||
Нагрузка двигателя | Есть |
|||||||
Нагрузка выпрямителя | Есть |
|||||||
Перегрузочная способность | Режим сети: 110% 120 с; 125% 60 с; 150% 10 с (переключение на байпас) Режим инвертора: 110% 60 с; 125% 10 с; 150% 10 с (выключение) |
|||||||
Аккумуляторы |
||||||||
Ток заряда (настраивается) |
10 A | 20 A (По умолчанию), |
||||||
Макс. 15A |
Макс. 30A |
Макс. 40A | Макс. 40A |
Макс. 50A |
Макс. 60A |
|||
Циклическое напряжение заряда | 14,4В на АКБ (по умолчанию), настраивается в диапазоне 13,6-15,0В |
|||||||
Буферное напряжение заряда | 13,7В на АКБ (по умолчанию), настраивается в диапазоне 13,2-14,6В |
|||||||
Режим заряда | 3 ступени заряда |
|||||||
Глубина разряда (DOD) | 10,8В на АКБ (по умолчанию), настраивается в диапазоне 9,6-13,0В |
|||||||
Нижнее напряжение разряда (EOD) | 10,2В на АКБ (по умолчанию), настраивается в диапазоне 9,6-11,5В |
|||||||
Предупреждение о переполюсовке | Звуковой сигнал |
|||||||
Оповещение |
||||||||
Включение вкл / выкл | Продолжительный звуковой сигнал 2 сек |
|||||||
Низкое напряжение АКБ | Звуковой сигнал 0.2 сек. с интервалом 0.4 сек |
|||||||
Перегрузка | Звуковой сигнал 2 сек. с интервалом 2.5 сек |
|||||||
Ненормальное напряжение сети | Звуковой сигнал 0.3 сек. с интервалом 5 сек |
|||||||
Модули MPPT (опционально) |
||||||||
Модель | 10 A / 20 A / 30 A / 40 A | / |
/ |
|||||
Макс. входное напряжение PV (Voc) | 40 В |
60 В | / |
/ |
||||
Оптим. рабоч. напряжение PV (Vmp) | 18 В~32 В |
29В~48В | / |
/ |
||||
Максимальная мощность PV | 120 Вт / 240 Вт / 360 Вт / 480 Вт |
240 Вт / 480 Вт / 720 Вт / 960 Вт | / |
/ |
||||
DC модули (опционально) |
||||||||
Модель | 5 В (2 A), 9 В / 12 В (1 A), 15 В / 24 В (1 A), 12 В / 24 В (10 A) |
|||||||
Другое |
||||||||
Защита | Перегрузка, короткое замыкание, повышенное напряжение, пониженное напряжение, перезарядка, перегрев, низкое напряжение АКБ |
|||||||
Интерфейс | ЖК дисплей / звуковой сигнал |
|||||||
Диапазон рабочих температур | 0°С ~ 40°C |
|||||||
Допустимая влажность | Относительная влажность ≤ 93% |
|||||||
Высота над уровнем моря | < 1000 м, (выше 1000 м, понижение мощности на 1% для каждых 100 м), 4000 м макс. |
|||||||
Вес нетто (кг) |
8.0/8.5/ |
10.9/11.4/ |
14.0/14.6 | 18.0/18.5 |
32.0 |
36.0 |
||
Вес брутто (кг) |
9.0/9.5/ |
11.9/12.4/ |
15.0/15.6 | 19.0/19.5 |
34.0 |
38.0 |
||
Размеры (Ш x Г x В) (мм) | 280×258×120 (w/o option) 293×280×160 (w/ option) 400×210×127 (Wall mounted) | 293×280×160 | 302×479×209 |
|||||
Размеры упаковки | 330×352×200 (w/o option) 370×355×235 (w/ option) 490×290×195 (Wall mounted) | 370×355×235 | 353×582×287 |
|||||

Вигляд спереду

Вид ззаду


Доставка промислових інструментів
Доставка промислових інструментів на сумму від 1000 грн. здійснюється поштовими службами перевізниками до всіх міст та населених пунктів України.
Зокрема: